SMA NEGERI 2 BALIGE "to be number one"

Siswa yang Remedial UTS

NO No. Ujian SKOR NILAI
1 1206 8 20.00
2 1188 11 28.00
3 1205 12 30.00
4 1186 13 33.00
5 1077 17 43.00
6 1121 18 45.00
7 1134 18 45.00
8 1184 18 45.00
9 1196 19 48.00
10 1207 19 48.00
11 1215 20 50.00
12 1024 22 55.00
13 1035 22 55.00
14 1049 22 55.00
15 1212 22 55.00
16 1071 23 58.00
17 1136 24 60.00
18 1037 25 63.00
19 1041 25 63.00
20 1063 25 63.00
21 1108 25 63.00
22 1185 25 63.00
23 1039 26 65.00
24 1068 26 65.00
25 1199 26 65.00
26 1030 27 68.00
27 1036 27 68.00
28 1040 27 68.00
29 1042 27 68.00
30 1075 27 68.00
31 1191 27 68.00
32 1204 27 68.00
33 1218 27 68.00
34 1219 27 68.00
35 1004 28 70.00
36 1007 28 70.00
37 1013 28 70.00
38 1050 28 70.00
39 1072 28 70.00
40 1133 28 70.00
41 1135 28 70.00
42 1138 28 70.00
43 1140 28 70.00
44 1146 28 70.00
45 1180 28 70.00
46 1183 28 70.00
47 1198 28 70.00
48 1210 28 70.00
49 1022 29 73.00
50 1025 29 73.00
51 1028 29 73.00
52 1047 29 73.00
53 1061 29 73.00
54 1124 29 73.00
55 1128 29 73.00
56 1129 29 73.00
57 1137 29 73.00
58 1190 29 73.00
59 1192 29 73.00
60 1200 29 73.00
61 1214 29 73.00
»»  READMORE...

Pengunjung

 
Diberdayakan oleh Blogger.